Газоанализатор непрерывного действия Феба

Руководство по эксплуатации и паспорт
Анализ содержания летучих органических соединений (ЛОС) в атмосферном воздухе в непрерывном режиме – актуальная задача экологического мониторинга, требующая согласно нормативным требованиям (РД 52.04.840-15) выполнения измерений с частотой не менее одного раза в 20 мин (72 измерения в сутки) с относительной погрешностью не более 25% в широком диапазоне концентраций от 0,005 мг/м3 до 5 мг/м3. Дополнительно, к средствам измерения предъявляются высокие эксплуатационные требования — длительная работа в автоматическом режиме (не менее 3 месяцев) без обслуживания.
Газоанализатор непрерывного действия Феба – автоматизированный газоанализатор с хроматографическим разделением пробы и м детектированием с помощью высокочувствительного фотоионизационного детектора (ФИД), обеспечивает измерение содержания ароматических углеводородов в автоматическом непрерывном режиме.
Область применения
Прибор предназначен для комплектования передвижных, стационарных и малогабаритных постов наблюдения загрязнителей атмосферного воздуха
Основные технические и метрологические характеристики Газоанализатора Феба
| Определяемый компонент | Диапазон измерений2) массовой концентрация определяемого компонента, мг/м3 | Пределы допускаемой погрешности, % | ||
| приведенной1) | относительной | |||
| Бензол (C6H6) | от 0 до 6 | от 0 до 0,005 включ. | ±15 | — |
| св. 0,005 до 6,00 включ. | — | ±15 | ||
| Толуол (С7Н8) | от 0 до 12 | от 0 до 0, 005 включ. | ±15 | — |
| св. 0,005 до 12,00 | — | ±15 | ||
| Этилбензол (С8Н10) | от 0 до 6,0 | от 0 до 0,005 включ. | ±15 | — |
| св. 0,005 до 6,0 | — | ±15 | ||
| о-ксилол (o-C8H10) | от 0 до 6 | от 0 до 0,005 включ. | ±15 | — |
| св. 0,005 до 6,00 | — | ±15 | ||
| п-ксилол (p-C8H10) | от 0 до 6 | от 0 до 0,005включ. | ±15 | — |
| св. 0,005 до 6,00 | — | ±15 | ||
| м-ксилол (m-C8H10) | от 0 до 6 | от 0 до 0,005 включ. | ±15 | — |
| св. 0,005 до 6,00 | — | ±15 | ||
| м,п-ксилол (смесь м-,п- изомеров) | от 0 до 6 | от 0 до 0,005 включ. | ±15 | — |
| св. 0,005 до 6,00 | — | ±15 | ||
| Хлорбензол (C6H5Cl) | от 0 до 6 | от 0 до 0,005 включ. | ±15 | — |
| св. 0,005 до 6,00 | — | ±15 | ||
| Стирол (C8H8) | от 0 до 6 | от 0 до 0,005 включ. | ±15 | — |
| св. 0,005 до 6,0 | — | ±15 | ||
| Фенол (C6H5OH) | от 0 до 6 | от 0 до 0,005 включ. | ±15 | — |
| св. 0,005 до 6,0 | — | ±15 | ||
| Димитилбензол (смесь о-, м-, р-изомеров) | 0,015 до 18 | от 0 до 0,015 включ. | ±20 | |
| св. 0,015 до 18 | — | ±20 | ||
| ____________________________ 1) Приведенная погрешность нормирована к верхнему диапазону измерений; 2) Разрешающая способность (предельная чувствительность 0,0005 мг/м3 | ||||
Основные технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
| Габаритные размеры (высота×ширина×длина), мм, не более: модификация А1 и А2 модификации А3 и А4 | 128×363×425 128×463×425 |
| Масса, кг, не более | 13 |
| Условия эксплуатации: — температура окружающей среды, °C — относительная влажность окружающего воздуха, % — атмосферное давление, кПа | от +15 до +35 от 10 до 95 от 84 до 106,7 |
| Время прогрева, мин., не более | 60 |
| Параметры электрического питания: — напряжение переменного тока, В — частота переменного тока, Гц | от 210 до 230 50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 500 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 20 000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Метрологическая аттестация
Газоанализаторы непрерывного действия Феба, прошел метрологическую аттестацию установленным порядком и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 2022-80378-20, Приказ Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии №1958 от 8 августа 2022 года .
